Rs 0.00
Category : Vertec Series (Solar Panels)
Availability : Out of Stock
| PACKING CONFIGURATION | |
|---|---|
| Container | 40’ HQ |
| Pieces Per Container | 720 |
| MECHANICAL SPECIFICATION | |
| Cell Type | Moni Crystalline 158.75 x 79.375mm |
| Number Of Cells | 144(6x24) |
| Dimensions(AxBxC) | 2108x1048x40mm |
| Weights | 25.5 KG |
| Glass | 3.2mm Tempered Low Iron Glass |
| Aluminium Frame | Anodised Aluminium |
| Junction Box | Split Junction Box (IP68 ,three diode) |
| Connector | Mc4 Compatible |
| Output Cables | 4.0mm²,+300mm,-300mm Customized Length |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| Module Type | 480W |
| Maximum Power At STC (Pmax) | 480W |
| Short Circuit Current (Isc) | 11.8A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 49.5V |
| Maximum Power Current (Impp) | 10.8A |
| Open Circuit Voltage (OCW) | 580W |
| Maximum Power Voltage (Vmpp) | 44.5A |
| Module Efficiency | 21.5% |
| Power Tolerance | 0~+5W |
| Maximum System Voltage | VDC 1500V |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| increased snowload Acc to Lec 61215 | 5400pa |
| Operating Temperature | -40~+85°C |
| Nominal Operating Cell Temprature (Noct) | 45°C - 60°C |
| Number Of Bypass Diodes | 3 |
| Temperature Coefficient Of Pmax | -0.36%°C |
| Temperature Coefficient Of Voc | -0.29%°C |
| Temperature Coefficient Of Isc | 0.05%°C |
Copyright © 2025 ZIEWNIC. All rights reserved.