Rs 307,000.00
Category : Axpert Ultra Twin Series
Availability : Out of Stock
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Rated Power | 11000VA/11000W |
| Parallel Capability | YES, 6 units |
| AC Input | |
| Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range | 170 - 280 VAC (For Personal Computer) |
| Frequency Range | 90 - 280 VAC (For Home Appliances) |
| AC OUTPUT | |
| AC Voltage Regulation(Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
| Surge Power | 20000 VA |
| Efficiency (Peak) | 93% |
| Transfer Time | 10ms (Personal Computer) ; 20 ms ( For Home Appliances) |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| BATTERY | |
| Battery Voltage | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 63 VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |
| Solar Charger Type | MPPT |
| Maximum PV Array Power | 12000W (6000W X 2) |
| MPPT Range @ Operation Voltage | 90 ~ 450 VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC |
| Maximum PV Input Current | 27A x 2 (MAX 40A) |
| Maximum Solar Charge Current | 150A |
| Maximum AC Charge Current | 150A |
| Maximum Charge Current | 150A |
| PHYSICAL | |
| Dimension D x W x H (mm) | 145 x 438 x 553.6 |
| Net Weight (Kgs) | 18.4 |
| Communication Interface | USB/RS232/RS484/WiFi/Dry-Contact/BTS Support optional GFCI, Rapid Shutdown, AFCI detection |
| External Current Sensor Port | Yes, built-in current transformer sensor |
| ENVIRONMENT | |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |
| STANDARD | |
| Compliance Safety | CE |
Copyright © 2025 ZIEWNIC. All rights reserved.